| | | Медичний центр "Alpha medical" | |
| | Україна, м. Бровари, 🏥 Бульвар Незалежності, 17 секція ІІ, поверх 🏥Вулиця Симона Петлюри 21-В, секція Б | |
| | (073) 103-15-55, (073) 103-17-77 | | | | | |
| | alpha_medical@ukr.net | | «16» лютого 2022 | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| Прайс-лист на надання медичних послуг | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 1. Гінекологічні косультації та маніпуляції | |
| 1001 | Консультація лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 490.0 | грн. | |
| 1002 | Консультація лікаря-гінеколога повторна (протягом 2-х тижнів) | 460.0 | грн. | |
| 1003 | Консультація (альтернативна) провідного гінеколога з приводу вагітності | 560.0 | грн. | |
| 1003-2 | Консультація репродуктолога | 560.0 | грн. | |
| 1004 | Кольпоскопія | 340.0 | грн. | |
| 1005 | Постановка внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 590.0 | грн. | |
| 1006 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 490.0 | грн. | |
| 1007 | Вагінальна інстиляція | 150.0 | грн. | |
| 1009 | Парацервікальна ін'єкція (в шийку матки) | 200.0 | грн. | |
| 1010 | Виїзд лікаря-гінеколога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 700.0 | грн. | |
| 1011 | Плазмолифтинг гінекологія (PRP-терапія жіночих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 1015 | Марсупалізація кісти бартолінової залози | 4000.0 | грн. | |
| 1016 | Біопсія шийки матки | 600.0 | грн. | |
| 1017 | Радіохвильова деструкція шийки матки | 2500.0 | грн. | |
| 1017-1 | Ексцизія шийки матки радіохвильовим методом | 2700.0 | грн. | |
| 1017-2 | Конізація шийки матки | 3000.0 | грн. | |
| 1018 | Лікування абсцесу бартолінової залози | 1200.0 | грн. | |
| 1019 | Видалення поліпу цервікального каналу | 3500.0 | грн. | |
| 1020 | Пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 9000.0 | грн. | |
| 1021 | Терапевтичне медикаментозне забезпечення | 3300.0 | грн. | |
| 1022 | Роз'єднання синехій | 500.0 | грн. | |
| 2. Урологічні консультації та маніпуляції | |
| 2001 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. з оглядом первинна | 490.0 | грн. | |
| 2002 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. повторна (протягом 2-х тижнів) | 460.0 | грн. | |
| 2003 | Виїзд лікаря-уролога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 700.0 | грн. | |
| 2004 | Виїзд лікаря з консультацією пацієнта на дому (за межі Броварів), км | 15.0 | грн. | |
| 2005 | Постановка або заміна уретрального катетера | 300.0 | грн. | |
| 2006 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 200.0 | грн. | |
| 2007 | Інтракавернозна ін‘єкція | 150.0 | грн. | |
| 2008 | Масаж простати (1 сеанс) | 150.0 | грн. | |
| 2009 | Плазмолифтинг урологія (PRP-терапія чоловічих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 2010 | Консультація сексопатолога, к.м.н. | 500.0 | грн. | |
| 2011 | Роз'єднання синехій крайньої плоті | 300.0 | грн. | |
| 2012 | Циркумцизіо (одноразовим степлером, без вартості степлера) | 2200.0 | грн. | |
| 2014 | Медикаментозне забезпечення | 50.0 | грн. | |
| 2015 | Вібро-магніто-лазеротерапія (ВМЛТ) ректальна/вагінальна, 1 сеанс | 300.0 | грн. | |
| 2016 | Консультація лікаря уролога первинна | 490.0 | грн. | |
| 2017 | Консультація лікаря уролога повторна (протягом 2-х тижнів) | 460.0 | грн. | |
| 3. Ультразвукові дослідження | |
| 3001 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) | 330.0 | грн. | |
| 3002 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) вагінальним датчиком | 410.0 | грн. | |
| 3004 | УЗД доплерівське судин статевого члена з інтракавернозною ін‘єкцією | 600.0 | грн. | |
| 3005 | УЗД нирок | 340.0 | грн. | |
| 3006 | УЗД нирок та сечового міхура | 440.0 | грн. | |
| 3007 | УЗД сечового міхура | 290.0 | грн. | |
| 3008 | УЗД простати трансабдомінальне | 340.0 | грн. | |
| 3009 | УЗД простати трансректальне | 440.0 | грн. | |
| 3010 | УЗД статевого члена | 440.0 | грн. | |
| 3011 | УЗД калитки (мошонки) | 390.0 | грн. | |
| 3012 | УЗД калитки (мошонки) з доплером | 440.0 | грн. | |
| 3013 | УЗД молочних залоз | 410.0 | грн. | |
| 3014 | УЗ-фолікулометрія | 340.0 | грн. | |
| 3015 | УЗД щитоподібної залози | 340.0 | грн. | |
| 3016 | УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози і селезінки) | 440.0 | грн. | |
| 3017 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та нирок) | 490.0 | грн. | |
| 3018 | УЗД м'яких тканин (шкіри, підшкірно-жирової клітковини, м'язів) | 340.0 | грн. | |
| 3021 | УЗД лімфатичних вузлів | 290.0 | грн. | |
| 3022 | УЗД доплерівське судин шиї | 490.0 | грн. | |
| 3023 | Ехосальпінгографія (визначення прохідності маткових труб під контролем УЗД) | 1900.0 | грн. | |
| 3024 | УЗД доплерівське вен нижніх кінцівок | 560.0 | грн. | |
| 3025 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 1 триместр) | 540.0 | грн. | |
| 3027 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 2 триместр) | 590.0 | грн. | |
| 3028 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 3 триместр) | 690.0 | грн. | |
| 3029 | УЗД доплерівське судин голови та шиї | 760.0 | грн. | |
| 3030 | УЗД доплерівське артерій нижніх кінцівок | 590.0 | грн. | |
| 3031 | УЗД доплерівське вен та артерій нижніх кінцівок | 890.0 | грн. | |
| 3032 | УЗД нирок, надниркових залоз | 390.0 | грн. | |
| 3033 | УЗД слинних залоз | 290.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 3034 | УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 440.0 | грн. | |
| 3035 | УЗД моторно-евакуаторної функції шлунку та 12-п кишки з водним навантаженням для дітей | 390.0 | грн. | |
| 3036 | УЗД однієї анатомічної одиниці на вибір (селезінка або печінка, або підшлункова залоза, або жовчний міхур) | 290.0 | грн. | |
| 3037 | УЗД плечового суглобу (одного) | 390.0 | грн. | |
| 3038 | УЗД плечових суглобів (2-х симетричних) | 520.0 | грн. | |
| 3039 | УЗД колінного суглобу (одного) | 390.0 | грн. | |
| 3040 | УЗД колінного суглобу (2-х симетричних) | 540.0 | грн. | |
| 3041 | Доплерометрія при вагітності | 360.0 | грн. | |
| 3042 | Цервікометрія | 340.0 | грн. | |
| 3043 | УЗД доплерівське артерій верхніх кінцівок (1 кінцівка) | 460.0 | грн. | |
| 3044 | Комплексне УЗД для жінок ( органів малого тазу, молочні залози, органів черевної порожнини з нирками, щитоподібна залоза) | 1490.0 | грн. | |
| 3045 | Комплексне УЗД для чоловіків ( простати трансректальне, органів черевної порожнини, сечовий міхур та нирки, щитоподібна залоза) | 1490.0 | грн. | |
| 3046 | УЗД доплерівське вен верхніх кінцівок (1 кінцівка) | 460.0 | грн. | |
| 4. Лабораторні дослідження | |
| 4001 | Взяття матеріалу для дослідження | 40.0 | грн. | |
| 4001-1 | Виїзд медсестри в межах Броварів | 290.0 | грн. | |
| 4002 | Мікроскопічне долслідження урогенітального мазка (жіночий - uretra, vagina, cervix) | 150.0 | грн. | |
| 4003 | Цитологічне дослідження на атипові клітини (зішкріб, мазок на склі) | 150.0 | грн. | |
| 4004 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) | 200.0 | грн. | |
| 4005 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 130.0 | грн. | |
| 4006 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 150.0 | грн. | |
| 4007 | Мікроскопічне дослідження сім'яної рідини (спермограма) | 350.0 | грн. | |
| 4008 | Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду) | 120.0 | грн. | |
| 4009 | Аналіз сечі за Зимницьким | 100.0 | грн. | |
| 4010 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4011 | Аналіз сечі на кетони | 80.0 | грн. | |
| 4012 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4013 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 130.0 | грн. | |
| 4014 | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 100.0 | грн. | |
| 4015 | Аналіз калу на приховану кров | 100.0 | грн. | |
| 4016 | Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4017 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 170.0 | грн. | |
| 4018 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4019 | Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4020 | Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 150.0 | грн. | |
| 4021 | Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 170.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4022 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 4023 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4024 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4025 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4026 | Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4027 | Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4028 | Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4029 | Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4030 | Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 220.0 | грн. | |
| 4031 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 370.0 | грн. | |
| 4032 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 570.0 | грн. | |
| 4033 | Папіломавірус напівкількісна ідентифікація 28 типів (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 770.0 | грн. | |
| 4034 | Папіломавірус 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 270.0 | грн. | |
| 4035 | Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР | 120.0 | грн. | |
| 4036 | Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4037 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 170.0 | грн. | |
| 4038 | Уреаплаза (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР | 170.0 | грн. | |
| 4039 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 170.0 | грн. | |
| 4040 | Уреаплазма spp. (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4041 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 4042 | ПЛР "12 інфекцій" (CMV; HSV тип 1,2; HPV тип 16 і 18; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium et hominis; Neisseria gonorrhoeae; Gardnerella vaginalis; Trichomonas vaginalis; Candida albicans; Ureaplasma spp.) | 870.0 | грн. | |
| 4043 | Фемофлор Скрін, зішкріб, методом ПЛР (ЗБМ, Lactobacillus spp.,Gardnerella vag/Prevot bivia/Porph spp.,Ureaplasma (ur+par),Candida spp.,Myc hom,Myc gen, Trichom v (якісний), Neisseria gon (якісний), Chlamydia trach (якісний), Cytomegalovirus, Herpes 1тип)) | 1050.0 | грн. | |
| 4044 | Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (ЗБМ, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae et all | 870.0 | грн. | |
| 4045 | IF-genital (генітальний скринінг) Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus f., Neisseria g. et all. | 670.0 | грн. | |
| 4046 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 140.0 | грн. | |
| 4047 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 140.0 | грн. | |
| 4048 | Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін. (методом ПЛР) | 250.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4049 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 100.0 | грн. | |
| 4050 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв из коньюнктивы глаза (методом ПЦР) | 120.0 | грн. | |
| 4051 | Кальпротектин в калі, якісне дослідження | 450.0 | грн. | |
| 4053 | Епштейна-Барр вірус, антитіла IgМ (ранній АГ) | 170.0 | грн. | |
| 4054 | ПАП-тест на основі рідинної цитології ( технологія SurePath BD, USA, FDA) | 380.0 | грн. | |
| 4055 | Цитологія (мазок виділень з лівої молочної залози) | 150.0 | грн. | |
| 4055.1 | Цитологія (мазок виділень з правої молочної залози) | 150.0 | грн. | |
| 4056 | Панкреатична еластаза в калі - кількісн. | 550.0 | грн. | |
| 4058 | Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон | 700.0 | грн. | |
| 4059 | Діастаза сечі | 60.0 | грн. | |
| 4060 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 110.0 | грн. | |
| 4061 | Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, методом ПЛР | 270.0 | грн. | |
| 4063 | Посткоїтальний тест(проба Шуварського) | 300.0 | грн. | |
| 4064 | Кліщі роду демодекс (брови) | 150.0 | грн. | |
| 4064.1 | Кліщі роду демодекс (вії) | 150.0 | грн. | |
| 4064.2 | Кліщі роду демодекс (вміст папул) | 150.0 | грн. | |
| 4064.3 | Кліщі роду демодекс (епітеліальний зішкріб) | 150.0 | грн. | |
| 4065 | Кальпротектін в калі, кількісне дослідження | 610.0 | грн. | |
| 4066 | Лямблия (Giardia lamblia), антиген в кале | 290.0 | грн. | |
| 4067 | Лактоферин людини в калі (якісний аналіз) | 770.0 | грн. | |
| 4068 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), соскоб из ротоглотки, носоглотки, методом ПЦР Real-Time - кач. | 600.0 | грн. | |
| 4070 | Перебування в клініці 1 год | 390.0 | грн. | |
| 4071 | Встановлення інфузійного розчину | 100.0 | грн. | |
| 4075 | Йод в сечі | 160.0 | грн. | |
| 4701 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (епіталіальний зішкріб) | 150.0 | грн. | |
| 4702 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (волосся) | 150.0 | грн. | |
| 4703 | Мікроскопічні дослідження на паразитарні гриби (нігті) | 150.0 | грн. | |
| 5110.1 | Ревматоїдний фактор (РФ), якісно | 90.0 | грн. | |
| 5212 | Онкомаркер яєчників (СА-125) | 190.0 | грн. | |
| 5213 | PRISCA II триместру (14 т.в.+0 дн. - 21 т.в.+6 дн.) (Естріол вільний (Е3);Бета-хоріонічний гонадотропін загальний( β-ХГЛ загальний); Альфа-фетопротеїн (AFP); Розрахунок пренатального ризику (PRISCA 5) | 390.0 | грн. | |
| 5215 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgG (методом ИФА) | 400.0 | грн. | |
| 5216 | Метанефрины общие (в суточной моче) мед лаб | 400.0 | грн. | |
| 5219 | Антитіла IgG к тканевой трансглутаминазе | 310.0 | грн. | |
| 5220 | Антитіла IgA к тканевой трансглутаминазе | 310.0 | грн. | |
| 5221 | Иммуноглобулин IgA общий | 130.0 | грн. | |
| 5222 | Treponema pallidum, (возбудитель сифилиса), антитела суммарные IgA + IgM | 230.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| | + IgG | | | |
| 5223 | Генотипирование ВПЧ 12 типов (высокоонкогенные HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 - качественное исследование на наличие ВПЧ инфекции, с определением отдельных генотипов, соскоб, методом ПЦР Real-Time | 450.0 | грн. | |
| 5240 | Виїзд на дім лікаря терапевта (COVID-19) | 1090.0 | грн. | |
| 5241 | Ліпаза | 100.0 | грн. | |
| 5242 | Протромбіновий тест(Протромбіновий час,протромбіновий індекс,міжнародне нормалізоване співвідношення,протромбін по Квіку) | 150.0 | грн. | |
| 5244 | Імуноглобулін IgG загальний | 130.0 | грн. | |
| 5245 | Імуноглобулін IgM загальний | 130.0 | грн. | |
| 5246 | Гепатит С (HCV) – генотипирование (1,2,3) ПЦР | 450.0 | грн. | |
| 5247 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 80.0 | грн. | |
| 5248 | Ін'єкція Золадекс | 300.0 | грн. | |
| 5249 | IgE до алергенів пилу домашнього | 140.0 | грн. | |
| 5250 | Панель №2 інгаляційні алергени IgE | 920.0 | грн. | |
| 5251 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 190.0 | грн. | |
| 5253 | Кортизол в сечі | 300.0 | грн. | |
| 5254 | Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 140.0 | грн. | |
| 5255 | Микроальбуминурия + креатинин мочи | 160.0 | грн. | |
| 5280 | Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР) | 250.0 | грн. | |
| 5282 | HLA B27 (плазма ЕДТА), методом ПЦР | 500.0 | грн. | |
| 5283 | Цитологія (аспірат з порожнини матки) | 170.0 | грн. | |
| 5284 | Цитологія (мазок - відбиток з ВМС) | 170.0 | грн. | |
| 5285 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 80.0 | грн. | |
| 5286 | Ревмопробы (количественно) | 270.0 | грн. | |
| 5287 | Імуно-гістохімічне дослідження (CD 138) | 690.0 | грн. | |
| 5288 | Імуноглобулін IgA загальний | 130.0 | грн. | |
| 5289 | Бета-2-микроглобулин | 250.0 | грн. | |
| 5290 | Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР - якісн. | 700.0 | грн. | |
| 5291 | Ретикулоцити | 140.0 | грн. | |
| 5292 | 3243 Кардиолипиновые антитела-VDRL (качественное определение) | 80.0 | грн. | |
| 5293 | 3216 Трепонемный антиген (TPHA) (маркер сифилиса) | 150.0 | грн. | |
| 5294 | 12 ИППП (Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamidia trachomatis, Trichomonos vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, ДНК цитомегаловируса CMV, ДНК герпесвирусов HSV 1, 2, ВПЧ HPV 16 тип ВПЧ HPV | 820.0 | грн. | |
| 5295 | Хеликобактер (Helicobacter pylori), антитела IgМ | 170.0 | грн. | |
| 5297 | Мультикомпонентная молекулярная количественная диагностика специфического sIgE и общего IgE аллергочипом Allergy Explorer ALEX2 (295 аллергенов)) | 3990.0 | грн. | |
| 5298 | Панель №4 педиатрическая: Антитела IgE до Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пыльца березы, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко | 920.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| | коровье, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, белок, желток, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, | | | |
| 5299 | Пакет №22 "Репродуктивный"(- лютеинизирующий гормон (LH) - прогестерон - пролактин - глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) - фоликулостимулирующий гормон (FSH) - тестостерон - тестостерон свободный - индекс свободного тестостерона - эстради | 1440.0 | грн. | |
| 5300 | IgE до алергенів кішки (епітелій) | 140.0 | грн. | |
| 5301 | Гепатит В HbeAg | 220.0 | грн. | |
| 40011 | Взяття матеріалу для дослідження (урогенітальний) | 50.0 | грн. | |
| 40681 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), експрес-тест на антиген | 300.0 | грн. | |
| 51104 | Пренатальний біохімічний скринінг I триместру): 11 т.в.+0 дн.- 13 т.в.+6 дн.) (β-ХГЛ вільний (Roche);PAPP-A (Roche) ) для програми Астрая, без прорахунку | 620.0 | грн. | |
| 52600 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 340.0 | грн. | |
| 111111 | Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) хелсі лаб (фіол і червона пробірка) | 800.0 | грн. | |
| 525601 | Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), кал, методом ПЛР - якісн. | 1000.0 | грн. | |
| Аналізи крові | |
| 5001 | Аналіз крові загальний (ЗАК) | 150.0 | грн. | |
| 5002 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 160.0 | грн. | |
| 5003 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 150.0 | грн. | |
| 5005 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 170.0 | грн. | |
| 5005.1 | Гепатит В HbsAg, антитіла сумарні | 260.0 | грн. | |
| 5006 | Гепатит С (антитіла сумарні IgG і IgM до HCV) | 220.0 | грн. | |
| 5007 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5008 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5009 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 140.0 | грн. | |
| 5010 | Краснуха (Rubella), антитіла IgM | 140.0 | грн. | |
| 5011 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5012 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5013 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5014 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5015 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА | 180.0 | грн. | |
| 5016 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5017 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5018 | Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 250.0 | грн. | |
| 5019 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5020 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5021 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5022 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 430.0 | грн. | |
| 5023 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, | 600.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| | біоптат) методом ПЛР | | | |
| 5024 | RW мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 120.0 | грн. | |
| 5025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5026 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 150.0 | грн. | |
| 5027 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 150.0 | грн. | |
| 5028 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 5029 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 150.0 | грн. | |
| 5030 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 150.0 | грн. | |
| 5031 | Тиреоглобулін (ТГ) | 130.0 | грн. | |
| 5032 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150.0 | грн. | |
| 5033 | Тироксин загальний (Т4) | 150.0 | грн. | |
| 5034 | Тироксин вільний (FT4) | 150.0 | грн. | |
| 5035 | Трийодтиронін загальний (Т3) | 150.0 | грн. | |
| 5036 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 150.0 | грн. | |
| 5037 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 380.0 | грн. | |
| 5038 | Антиспермальні антитіла в спермі | 170.0 | грн. | |
| 5039 | Антиспермальні антитіла в сироватці крові | 170.0 | грн. | |
| 5040 | Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | 170.0 | грн. | |
| 5041 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 140.0 | грн. | |
| 5042 | Прогестерон (PRG) | 160.0 | грн. | |
| 5043 | Пролактин (PRL) | 150.0 | грн. | |
| 5044 | Тестостерон загальний (TES) | 150.0 | грн. | |
| 5045 | Тестостерон вільний (FTES) | 170.0 | грн. | |
| 5046 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 150.0 | грн. | |
| 5047 | Хоріонічний гонадотропін людини (hCG) | 170.0 | грн. | |
| 5048 | Естрадіол (Е2) | 170.0 | грн. | |
| 5049 | 17-ОН-оксипрогестерон | 150.0 | грн. | |
| 5050 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 260.0 | грн. | |
| 5051 | Альдостерон | 270.0 | грн. | |
| 5052 | Андростендіон | 200.0 | грн. | |
| 5053 | Антитіла IgG до рецепторів ТТГ (AРТТГ) | 320.0 | грн. | |
| 5054 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 200.0 | грн. | |
| 5055 | Інсулін | 130.0 | грн. | |
| 5056 | С-пептид | 150.0 | грн. | |
| 5057 | Фруктозамін (гликозильований альбумін) | 160.0 | грн. | |
| 5058 | Гомоцистеїн | 300.0 | грн. | |
| 5059 | Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) | 100.0 | грн. | |
| 5060 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 80.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5061 | Про BNP (NT-proBNP) N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону | 680.0 | грн. | |
| 5062 | Тропонін І | 130.0 | грн. | |
| 5063 | Антимікросомальні антитіла (АМСА) | 170.0 | грн. | |
| 5065 | Антимітохондріальні антитіла (АМХА) | 270.0 | грн. | |
| 5066 | Антинуклеарні антитіла (АНА) | 280.0 | грн. | |
