| | | Alpha medical | |
| | Україна, м. Бровари, бульвар Незалежності, 17 секція 2, поверх 2 | |
| | (073) 103-15-55, (093) 230-04-00 | | | | | |
| | sexolog.ua@gmail.com | | «30» жовтня 2019 | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| Прайс-лист на надання медичних послуг | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| Гінекологічні косультації та маніпуляції | |
| 1001 | Консультація лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 350.0 | грн. | |
| 1002 | Консультація лікаря-гінеколога повторна (протягом 2-х тижнів) | 300.0 | грн. | |
| 1003 | Консультація (альтернативна) гінеколога з приводу вагітності | 400.0 | грн. | |
| 1004 | Кольпоскопія | 250.0 | грн. | |
| 1005 | Постановка внутрішньоматкової спіралі | 300.0 | грн. | |
| 1006 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 200.0 | грн. | |
| 1007 | Вагінальна інстиляція | 100.0 | грн. | |
| 1008 | Вагінальний тампон (аплікація з мазями і розчинами) | 150.0 | грн. | |
| 1009 | Парацервікальна ін'єкція (в шийку матки) | 150.0 | грн. | |
| 1010 | Виїзд лікаря-гінеколога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 500.0 | грн. | |
| 1011 | Плазмолифтинг гінекологія (PRP-терапія жіночих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 1012 | Хірургічна дефлорація | 1500.0 | грн. | |
| 1013 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) | 3500.0 | грн. | |
| 1014 | Хоріомон ін'єкція в.м. | 600.0 | грн. | |
| 1015 | Марсупалізація кісти бартолінової залози | 2200.0 | грн. | |
| 1016 | Біопсія шийки матки | 500.0 | грн. | |
| 1017 | Ексцизія (конізація) шийки матки радіохвильовим методом | 2200.0 | грн. | |
| 1018 | Лікування абсцесу бартолінової залози | 1200.0 | грн. | |
| 1019 | Видалення поліпу цервікального каналу | 3500.0 | грн. | |
| 1020 | Пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 6000.0 | грн. | |
| Урологічні консультації та маніпуляції | |
| 2001 | Консультація лікаря-уролога, к.м.н. з оглядом первинна | 350.0 | грн. | |
| 2002 | Консультація лікаря-уролога, к.м.н. повторна (протягом 2-х тижнів) | 300.0 | грн. | |
| 2003 | Виїзд лікаря-уролога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 500.0 | грн. | |
| 2004 | Виїзд лікаря з консультацією пацієнта на дому (за межі Броварів), км | 15.0 | грн. | |
| 2005 | Постановка або заміна уретрального катетера | 250.0 | грн. | |
| 2006 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 150.0 | грн. | |
| 2007 | Інтракавернозна ін‘єкція | 150.0 | грн. | |
| 2008 | Масаж простати (1 сеанс) | 100.0 | грн. | |
| 2009 | Плазмолифтинг урологія (PRP-терапія чоловічих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 2010 | Консультація сексопатолога, к.м.н. | 400.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 2011 | Роз'єднання синехій крайньої плоті | 250.0 | грн. | |
| 2012 | Циркумцизіо (одноразовим степлером, без вартості степлера) | 2200.0 | грн. | |
| Ультразвукові дослідження | |
| 3001 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) | 300.0 | грн. | |
| 3002 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) вагінальним датчиком | 350.0 | грн. | |
| 3003 | УЗД органів малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) вагінальним датчиком повторне (протягом 2-х тижнів) | 300.0 | грн. | |
| 3004 | УЗД доплерівське судин статевого члена з інтракавернозною ін‘єкцією | 450.0 | грн. | |
| 3005 | УЗД нирок | 250.0 | грн. | |
| 3006 | УЗД нирок та сечового міхура | 300.0 | грн. | |
| 3007 | УЗД сечового міхура | 200.0 | грн. | |
| 3008 | УЗД простати трансабдомінальне | 250.0 | грн. | |
| 3009 | УЗД простати трансректальне | 300.0 | грн. | |
| 3010 | УЗД статевого члена | 300.0 | грн. | |
| 3011 | УЗД калитки (мошонки) | 250.0 | грн. | |
| 3012 | УЗД калитки (мошонки) з доплером | 300.0 | грн. | |
| 3013 | УЗД молочних залоз | 300.0 | грн. | |
| 3014 | УЗ-фолікулометрія | 300.0 | грн. | |
| 3015 | УЗД щитоподібної залози | 200.0 | грн. | |
| 3016 | УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози і селезінки) | 350.0 | грн. | |
| 3017 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та нирок) | 400.0 | грн. | |
| 3018 | УЗД м'яких тканин (шкіри, підшкірно-жирової клітковини, м'язів) | 200.0 | грн. | |
| 3019 | УЗД одного суглобу або сухожилля (плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового, кульшового, колінного, гомілковостопного суглобу або ахілового сухожилля) | 250.0 | грн. | |
| 3020 | УЗД пари суглобів або сухожиль (плечових, ліктьових, променево-зап'ясткових, кульшових, колінних, гомілковостопних суглобів або ахілових сухожиль) | 350.0 | грн. | |
| 3021 | УЗД лімфатичних вузлів | 200.0 | грн. | |
| 3022 | УЗД доплерівське судин шиї | 350.0 | грн. | |
| 3023 | Ехосальпінгографія (визначення прохідності маткових труб під контролем УЗД) | 1700.0 | грн. | |
| 3024 | УЗД доплерівське вен нижніх кінцівок | 350.0 | грн. | |
| Лабораторні дослідження | |
| 4001 | Взяття матеріалу для дослідження | 30.0 | грн. | |
| 4002 | Мікроскопічне долслідження урогенітального мазка (жіночий - uretra, vagina, cervix) | 140.0 | грн. | |
| 4003 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 150.0 | грн. | |
| 4004 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) | 180.0 | грн. | |
| 4005 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 120.0 | грн. | |
| 4006 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 150.0 | грн. | |
| 4007 | Мікроскопічне дослідження сім'яної рідини (спермограма) | 300.0 | грн. | |
| 4008 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 100.0 | грн. | |
| 4009 | Аналіз сечі за Зимницьким | 100.0 | грн. | |
| 4010 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4011 | Аналіз сечі на кетони | 50.0 | грн. | |
| 4012 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4013 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 130.0 | грн. | |
| 4014 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 80.0 | грн. | |
| 4015 | Аналіз калу на приховану кров | 80.0 | грн. | |
| 4016 | Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4017 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4018 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4019 | Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4020 | Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 150.0 | грн. | |
| 4021 | Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 170.0 | грн. | |
| 4022 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4023 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4024 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4025 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4026 | Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4027 | Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4028 | Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4029 | Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4030 | Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 220.0 | грн. | |
| 4031 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 370.0 | грн. | |
| 4032 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 570.0 | грн. | |
| 4033 | Папіломавірус напівкількісна ідентифікація 28 типів (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 670.0 | грн. | |
| 4034 | Папіломавірус 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 270.0 | грн. | |
| 4035 | Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР | 120.0 | грн. | |
| 4036 | Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4037 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4038 | Уреаплаза (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР | 170.0 | грн. | |
| 4039 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4040 | Уреаплазма spp. (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4041 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4042 | ПЛР "12 інфекцій" (CMV; HSV тип 1,2; HPV тип 16 і 18; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium et hominis; Neisseria gonorrhoeae; Gardnerella vaginalis; Trichomonas vaginalis; Candida albicans; Ureaplasma spp.) | 870.0 | грн. | |
| 4043 | Фемофлор скрін (ЗБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hom. et gen., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis et all | 670.0 | грн. | |
| 4044 | Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (ЗБМ, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae et all | 670.0 | грн. | |
| 4045 | IF-genital (генітальний скринінг) Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus f., Neisseria g. et all. | 670.0 | грн. | |
| 4046 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 120.0 | грн. | |
| 4047 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 120.0 | грн. | |
| 4048 | Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін. (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 4049 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 100.0 | грн. | |
| 4050 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв из коньюнктивы глаза (методом ПЦР) | 120.0 | грн. | |
| 4051 | Кальпротектин в калі, якісне дослідження | 450.0 | грн. | |
| 4052 | Мікроскопічні дослідження біоматеріалу на патогенні гриби | 120.0 | грн. | |
| 4053 | Епштейна-Барр вірус, антитіла IgМ (ранній АГ) | 170.0 | грн. | |
| Аналізи крові | |
| 5001 | Аналіз крові загальний (ЗАК) | 120.0 | грн. | |
| 5002 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 130.0 | грн. | |
| 5003 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 120.0 | грн. | |
| 5004 | Коагулограма (9 показників) | 320.0 | грн. | |
| 5005 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 150.0 | грн. | |
| 5006 | Гепатит С (антитіла сумарні IgG і IgM до HCV) | 200.0 | грн. | |
| 5007 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5008 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5009 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 120.0 | грн. | |
| 5010 | Краснуха (Rubella), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5011 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5012 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5013 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5014 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5015 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА | 180.0 | грн. | |
| 5016 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5017 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5018 | Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 230.0 | грн. | |
| 5019 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5020 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5021 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5022 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 430.0 | грн. | |
| 5023 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 600.0 | грн. | |
| 5024 | RW мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 80.0 | грн. | |
| 5025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5026 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 150.0 | грн. | |
| 5027 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 150.0 | грн. | |
| 5028 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 5029 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 130.0 | грн. | |
| 5030 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 130.0 | грн. | |
| 5031 | Тиреоглобулін (ТГ) | 130.0 | грн. | |
| 5032 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 130.0 | грн. | |
| 5033 | Тироксин загальний (Т4) | 130.0 | грн. | |
| 5034 | Тироксин вільний (FT4) | 130.0 | грн. | |
| 5035 | Трийодтиронін загальний (Т3) | 130.0 | грн. | |
| 5036 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 130.0 | грн. | |
| 5037 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 370.0 | грн. | |
| 5038 | Антиспермальні антитіла в спермі | 170.0 | грн. | |
| 5039 | Антиспермальні антитіла в сироватці крові | 170.0 | грн. | |
| 5040 | Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | 150.0 | грн. | |
| 5041 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 130.0 | грн. | |
| 5042 | Прогестерон (PRG) | 150.0 | грн. | |
| 5043 | Пролактин (PRL) | 130.0 | грн. | |
| 5044 | Тестостерон загальний (TES) | 130.0 | грн. | |
| 5045 | Тестостерон вільний (FTES) | 170.0 | грн. | |
| 5046 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 130.0 | грн. | |
| 5047 | Хоріонічний гонадотропін людини (hCG) | 170.0 | грн. | |
| 5048 | Естрадіол (Е2) | 150.0 | грн. | |
| 5049 | 17-ОН-оксипрогестерон | 130.0 | грн. | |
| 5050 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 260.0 | грн. | |
| 5051 | Альдостерон | 270.0 | грн. | |
| 5052 | Андростендіон | 200.0 | грн. | |
| 5053 | Антитіла IgG до рецепторів ТТГ (AРТТГ) | 320.0 | грн. | |
| 5054 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 170.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5055 | Інсулін | 130.0 | грн. | |
| 5056 | С-пептид | 150.0 | грн. | |
| 5057 | Фруктозамін (гликозильований альбумін) | 160.0 | грн. | |
| 5058 | Гомоцистеїн | 300.0 | грн. | |
| 5059 | Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) | 100.0 | грн. | |
| 5060 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 80.0 | грн. | |
| 5061 | Про BNP (NT-proBNP) N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону | 680.0 | грн. | |
| 5062 | Тропонін І | 130.0 | грн. | |
| 5063 | Антимікросомальні антитіла (АМСА) | 170.0 | грн. | |
| 5065 | Антимітохондріальні антитіла (АМХА) | 270.0 | грн. | |
| 5066 | Антинуклеарні антитіла (АНА) | 270.0 | грн. | |
| 5067 | Антитіла до фосфоліпідів IgG | 190.0 | грн. | |
| 5068 | Антитіла до фосфоліпідів IgM | 190.0 | грн. | |
| 5069 | Аутоімунна панель STD-X | 1000.0 | грн. | |
| 5070 | Ревматоїдна аутоімунна панель | 770.0 | грн. | |
| 5071 | pH крові | 50.0 | грн. | |
| 5072 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60.0 | грн. | |
| 5073 | Альбумін | 60.0 | грн. | |
| 5074 | Амілаза | 50.0 | грн. | |
| 5075 | Амілаза панкреатична | 70.0 | грн. | |
| 5076 | Аполіпопротеїн А1 | 90.0 | грн. | |
| 5077 | Аполіпопротеїн В | 90.0 | грн. | |
| 5078 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60.0 | грн. | |
| 5079 | Білкові фракції (6 показників) | 130.0 | грн. | |
| 5080 | Білірубін загальний | 60.0 | грн. | |
| 5081 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 100.0 | грн. | |
| 5082 | Білірубін прямий | 60.0 | грн. | |
| 5083 | Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) | 60.0 | грн. | |
| 5084 | Глюкоза | 80.0 | грн. | |
| 5085 | Залізо | 60.0 | грн. | |
| 5086 | Калій | 60.0 | грн. | |
| 5087 | Кальцій | 60.0 | грн. | |
| 5088 | Кальцій (іонізований) | 90.0 | грн. | |
| 5089 | Креатинин | 60.0 | грн. | |
| 5090 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60.0 | грн. | |
| 5091 | Мідь | 120.0 | грн. | |
| 5092 | Магній | 60.0 | грн. | |
| 5093 | Сечова кислота | 60.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5094 | Сечовина | 60.0 | грн. | |
| 5095 | Натрій | 60.0 | грн. | |
| 5096 | Загальний білок | 60.0 | грн. | |
| 5097 | Тимолова проба | 60.0 | грн. | |
| 5098 | Тригліцериди | 60.0 | грн. | |
| 5099 | Фібротест | 2350.0 | грн. | |
| 5100 | Фосфор | 60.0 | грн. | |
| 5101 | Хлор | 60.0 | грн. | |
| 5102 | Холестерин | 60.0 | грн. | |
| 5103 | Холінестераза | 60.0 | грн. | |
| 5104 | Церулоплазмін | 160.0 | грн. | |
| 5105 | Цинк | 150.0 | грн. | |
| 5106 | Лужна фосфатаза | 50.0 | грн. | |
| 5107 | Антистрептолізин-О | 60.0 | грн. | |
| 5108 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 300.0 | грн. | |
| 5109 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 450.0 | грн. | |
| 5110 | Ревматоїдний фактор | 60.0 | грн. | |
| 5111 | С-реактивний білок (CRP) | 60.0 | грн. | |
| 5112 | С-реактивний білок (високочутливий hsCRP) | 150.0 | грн. | |
| 5113 | Серомукоїди | 60.0 | грн. | |
| 5114 | Сіалові кислоти | 60.0 | грн. | |
| 5115 | Формолова проба | 60.0 | грн. | |
| 5116 | Вітамін В12 (цианокобаламін) | 170.0 | грн. | |
| 5117 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 120.0 | грн. | |
| 5118 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна | 120.0 | грн. | |
| 5119 | Насиченість транферину залізом | 150.0 | грн. | |
| 5120 | Трансферин | 130.0 | грн. | |
| 5121 | Феритин | 150.0 | грн. | |
| 5122 | Фолієва кислота | 170.0 | грн. | |
| 5123 | Еритропоетин | 270.0 | грн. | |
| 5124 | Альфафетопротеїн (AFP) | 150.0 | грн. | |
| 5125 | Білок асоційований з вагітністю (РАРР-А) | 200.0 | грн. | |
| 5126 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини (beta-hCG) | 150.0 | грн. | |
| 5127 | Плацентарний лактоген (HPL) | 250.0 | грн. | |
| 5128 | Плацентарний фактор росту (PIGF) | 470.0 | грн. | |
| 5129 | Естріол некон'югований | 150.0 | грн. | |
| 5130 | Кальцитонін | 270.0 | грн. | |
| 5131 | Остеокальцин | 300.0 | грн. | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5132 | Пірилінкс Д (сеча) | 350.0 | грн. | |
| 5133 | Прокальцитонін | 450.0 | грн. | |
| 5134 | Альфафетопротеїн (AFP) онко | 150.0 | грн. | |
| 5135 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA) | 350.0 | грн. | |
| 5136 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини (beta-hCG) онко | 150.0 | грн. | |
| 5137 | Інсуліноподібний фактор росту - IІ (IGF II) | 350.0 | грн. | |
| 5138 | Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 270.0 | грн. | |
| 5139 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 250.0 | грн. | |
| 5140 | Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 250.0 | грн. | |
| 5141 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 150.0 | грн. | |
| 5142 | Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 150.0 | грн. | |
| 5143 | Онкомаркер яєчників (HE-4) | 350.0 | грн. | |
| 5144 | Простатична кисла фосфатаза (PAP) | 200.0 | грн. | |
| 5145 | Простатспецифічний антиген (ПСА загальний) | 150.0 | грн. | |
| 5146 | Простатспецифічний антиген (ПСА вільний) | 150.0 | грн. | |
| 5148 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 160.0 | грн. | |
| 5149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 150.0 | грн. | |
| 5150 | Пакет "Ліпідограмма" | 220.0 | грн. | |
| 5151 | Пакет "Печінкові проби" | 320.0 | грн. | |
| 5152 | Пакет "Ниркові проби" | 220.0 | грн. | |
| 5153 | Пакет "Передопераційний" | 1300.0 | грн. | |
| 5154 | Пакет "Індекс HOMA-IR" | 210.0 | грн. | |
| 5155 | Паратгормон | 150.0 | грн. | |
| 5156 | Вірус кору, антитіла IgM | 240.0 | грн. | |
| 5157 | Вірус кору, антитіла IgG | 240.0 | грн. | |
| 5158 | Гепатит В антитела суммарные к Hbcor Ag (Anti-HBcor) | 170.0 | грн. | |
| 5159 | Гепатит В (HBV), плазма крові - генотипування (методом ПЦР) | 400.0 | грн. | |
| 5160 | Гепатит С (HCV) плазма ПЦР – якісне дослідження | 320.0 | грн. | |
| 5161 | Гепатит В (HBV), плазма крови кількісне дослідження (методом ПЛР ) | 580.0 | грн. | |
| 5162 | Цитомегаловирус (CMV) плазма ПЛР – якісне дослідження | 150.0 | грн. | |
| 5163 | Гепатит В (HВV), плазма крові (методом ПЛР) | 300.0 | грн. | |
| 5164 | Гепатит С(HCV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР | 630.0 | грн. | |
| 5165 | Гепатит С (HCV) плазма ПЛР - кількісне дослідження | 630.0 | грн. | |
| 5166 | Витамин D (25-ОН витамин D2 + D3) | 400.0 | грн. | |
| 5167 | Кортизол | 200.0 | грн. | |
| 5168 | Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз | 450.0 | грн. | |
| 5169 | Імуноглобулін E (маркер алергії IgE) | 150.0 | грн. | |
| 5170 | Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР | 170.0 | грн. | |
| 5171 | Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 5172 | Азот сечовини | 60.0 | грн. | |
| 5173 | Дигідротестостерон | 280.0 | грн. | |
| 5174 | Пакет "Індекс вільного тестостерону" | 280.0 | грн. | |
| 5176 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 270.0 | грн. | |
| 5177 | Токсокары (Toxocara canis), антитела IgG | 200.0 | грн. | |
| 5178 | Трихинеллы (Trichinella), антитела IgG | 180.0 | грн. | |
| 5179 | Кортизол в слині | 230.0 | грн. | |
| 5180 | IgE до алергенів пшеничної муки | 120.0 | грн. | |
| 5181 | IgE до алергенів коров'ячого молока | 120.0 | грн. | |
| 5182 | IgE до алергенів яблука | 120.0 | грн. | |
| 5183 | Коагулограмма (6 показателей) | 260.0 | грн. | |
| 5184 | Пакет №6004.Імунологічні маркери несприятливості IVF:субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+,CD3+CD56+,CD3+CD158a,СВ3+СВ4-СВ8-, Т-хелпериб Т-цитотоксичні лімфоцити,CD4+\CD8+,NK клітини,NK bright),індекс несприятливості | 850.0 | грн. | |
| 5186 | Генетика метаболизма лактози (плазма ЕДТА), методом ПЛР | 400.0 | грн. | |
| 5187 | IgE до алергенів глютена | 120.0 | грн. | |
| 5188 | Гліадин, антитіла IgA | 260.0 | грн. | |
| 5189 | Гліадин, антитіла IgG | 260.0 | грн. | |
| 5190 | Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази | 220.0 | грн. | |
| 5192 | Гепатит А, антитела IgM (гостра фаза) | 180.0 | грн. | |
| 5193 | Пакет "Ревмопроби" | 220.0 | грн. | |
| 5194 | ОКІ (особливо небезпечні кишкові інфекції) – скрін, кал методом ПЛР | 570.0 | грн. | |
| 5195 | Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 200.0 | грн. | |
| 5196 | Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 270.0 | грн. | |
| 5197 | Лямблія (Giardia lamblia), антитіла сумарні IgG+IgM+IgA | 170.0 | грн. | |
| 5198 | Пакет "Глистні інвазії" (Ascaris lumbricoides),антитілаIgG-Ехінококк(Echinococcus granulosus),антитілаIgG -Лямблія (Giardia lamblia), суммарные антитіла IgG+IgM+IgA -Опісторхії(Opisthorchis felineus),антитіла IgG-Токсокари(Toxocara canis),антитіла IgG | 1060.0 | грн. | |
| 5199 | Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену NA | 170.0 | грн. | |
| Бактеріологічні дослідження | |
| 7001 | Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма | 330.0 | грн. | |
| 7002 | Бакпосів (чутливість до бактеріофагів) | 100.0 | грн. | |
| 7003 | Бакпосів крові на стерильність + антибіотикограма | 400.0 | грн. | |
| 7004 | Бакпосів мокроти + антибіотикограма | 250.0 | грн. | |
