| | | Alpha medical | |
| | Україна, м. Бровари, бульвар Незалежності, 17 секція 2, поверх 2 | |
| | (073) 103-15-55, (093) 230-04-00 | | | | | |
| | sexolog.ua@gmail.com | | «17» лютого 2021 | |
| | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| Прайс-лист на надання медичних послуг | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 1. Гінекологічні косультації та маніпуляції | |
| 1001 | Консультація провідного лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 440.0 | грн. | |
| 1001-1 | Консультація лікаря гінеколога первинна | 390.0 | грн. | |
| 1001-2 | Консультація лікаря гінеколога повторна | 340.0 | грн. | |
| 1002 | Консультація провідного лікаря-гінеколога повторна (протягом 2-х тижнів) | 360.0 | грн. | |
| 1003 | Консультація (альтернативна) провідного гінеколога з приводу вагітності | 460.0 | грн. | |
| 1003-2 | Консультація репродуктолога | 460.0 | грн. | |
| 1004 | Кольпоскопія | 300.0 | грн. | |
| 1005 | Постановка внутрішньоматкової спіралі | 500.0 | грн. | |
| 1006 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 300.0 | грн. | |
| 1007 | Вагінальна інстиляція | 150.0 | грн. | |
| 1008 | Вагінальний тампон (аплікація з мазями і розчинами) | 150.0 | грн. | |
| 1009 | Парацервікальна ін'єкція (в шийку матки) | 200.0 | грн. | |
| 1010 | Виїзд лікаря-гінеколога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 700.0 | грн. | |
| 1011 | Плазмолифтинг гінекологія (PRP-терапія жіночих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 1012 | Хірургічна дефлорація | 1500.0 | грн. | |
| 1013 | Внутрішньоматкова інсемінація (ВМІ) | 3500.0 | грн. | |
| 1014 | Хоріомон ін'єкція в.м. | 600.0 | грн. | |
| 1015 | Марсупалізація кісти бартолінової залози | 3500.0 | грн. | |
| 1016 | Біопсія шийки матки | 600.0 | грн. | |
| 1017 | Ексцизія (конізація) шийки матки радіохвильовим методом | 2200.0 | грн. | |
| 1018 | Лікування абсцесу бартолінової залози | 1200.0 | грн. | |
| 1019 | Видалення поліпу цервікального каналу | 3500.0 | грн. | |
| 1020 | Пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 6000.0 | грн. | |
| 1021 | Медикаментозне переривання вагітності малого терміну (до 12 тижнів) | 3300.0 | грн. | |
| 2. Урологічні консультації та маніпуляції | |
| 2001 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. з оглядом первинна | 440.0 | грн. | |
| 2002 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. повторна (протягом 2-х тижнів) | 360.0 | грн. | |
| 2003 | Виїзд лікаря-уролога з консультацією пацієнта на дому (в межах Броварів) | 700.0 | грн. | |
| 2004 | Виїзд лікаря з консультацією пацієнта на дому (за межі Броварів), км | 15.0 | грн. | |
| 2005 | Постановка або заміна уретрального катетера | 300.0 | грн. | |
| 2006 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 200.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 2007 | Інтракавернозна ін‘єкція | 150.0 | грн. | |
| 2008 | Масаж простати (1 сеанс) | 150.0 | грн. | |
| 2009 | Плазмолифтинг урологія (PRP-терапія чоловічих інтимних зон, 1 процедура) | 1500.0 | грн. | |
| 2010 | Консультація сексопатолога, к.м.н. | 500.0 | грн. | |
| 2011 | Роз'єднання синехій крайньої плоті | 300.0 | грн. | |
| 2012 | Циркумцизіо (одноразовим степлером, без вартості степлера) | 2200.0 | грн. | |
| 2014 | Медикаментозне забезпечення | 50.0 | грн. | |
| 2015 | Вібро-магніто-лазеротерапія (ВМЛТ) ректальна/вагінальна, 1 сеанс | 300.0 | грн. | |
| 2016 | Консультація лікаря уролога первинна | 390.0 | грн. | |
| 2017 | Консультація лікаря уролога повторна | 340.0 | грн. | |
| 3. Ультразвукові дослідження | |
| 3001 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) | 300.0 | грн. | |
| 3002 | УЗД малого тазу (гінекологічне — яєчників, фалопієвих труб та матки) вагінальним датчиком | 360.0 | грн. | |
| 3004 | УЗД доплерівське судин статевого члена з інтракавернозною ін‘єкцією | 600.0 | грн. | |
| 3005 | УЗД нирок | 260.0 | грн. | |
| 3006 | УЗД нирок та сечового міхура | 360.0 | грн. | |
| 3007 | УЗД сечового міхура | 210.0 | грн. | |
| 3008 | УЗД простати трансабдомінальне | 310.0 | грн. | |
| 3009 | УЗД простати трансректальне | 360.0 | грн. | |
| 3010 | УЗД статевого члена | 360.0 | грн. | |
| 3011 | УЗД калитки (мошонки) | 310.0 | грн. | |
| 3012 | УЗД калитки (мошонки) з доплером | 360.0 | грн. | |
| 3013 | УЗД молочних залоз | 360.0 | грн. | |
| 3014 | УЗ-фолікулометрія | 310.0 | грн. | |
| 3015 | УЗД щитоподібної залози | 260.0 | грн. | |
| 3016 | УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози і селезінки) | 360.0 | грн. | |
| 3017 | УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та нирок) | 410.0 | грн. | |
| 3018 | УЗД м'яких тканин (шкіри, підшкірно-жирової клітковини, м'язів) | 260.0 | грн. | |
| 3021 | УЗД лімфатичних вузлів | 260.0 | грн. | |
| 3022 | УЗД доплерівське судин шиї | 410.0 | грн. | |
| 3023 | Ехосальпінгографія (визначення прохідності маткових труб під контролем УЗД) | 1700.0 | грн. | |
| 3024 | УЗД доплерівське вен нижніх кінцівок | 460.0 | грн. | |
| 3025 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 1 триместр) | 460.0 | грн. | |
| 3027 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 2 триместр) | 510.0 | грн. | |
| 3028 | Пренатальний скринінг одноплідної вагітності ( 3 триместр) | 610.0 | грн. | |
| 3029 | УЗД доплерівське судин голови та шиї | 610.0 | грн. | |
| 3030 | УЗД доплерівське артерій нижніх кінцівок | 510.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 3031 | УЗД доплерівське вен та артерій нижніх кінцівок | 860.0 | грн. | |
| 3032 | УЗД нирок, надниркових залоз | 320.0 | грн. | |
| 3033 | УЗД слинних залоз | 200.0 | грн. | |
| 3034 | УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 350.0 | грн. | |
| 3035 | УЗД моторно-евакуаторної функції шлунку та 12-п кишки з водним навантаженням для дітей | 350.0 | грн. | |
| 3036 | УЗД однієї анатомічної одиниці на вибір (селезінка або печінка, або підшлункова залоза, або жовчний міхур) | 200.0 | грн. | |
| 4. Лабораторні дослідження | |
| 4001 | Взяття матеріалу для дослідження | 30.0 | грн. | |
| 4001-1 | Виїзд медсестри в межах Броварах | 250.0 | грн. | |
| 4002 | Мікроскопічне долслідження урогенітального мазка (жіночий - uretra, vagina, cervix) | 140.0 | грн. | |
| 4003 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 150.0 | грн. | |
| 4004 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) | 180.0 | грн. | |
| 4005 | Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 130.0 | грн. | |
| 4006 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 150.0 | грн. | |
| 4007 | Мікроскопічне дослідження сім'яної рідини (спермограма) | 300.0 | грн. | |
| 4008 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 120.0 | грн. | |
| 4009 | Аналіз сечі за Зимницьким | 100.0 | грн. | |
| 4010 | Аналіз сечі на білок (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4011 | Аналіз сечі на кетони | 50.0 | грн. | |
| 4012 | Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 50.0 | грн. | |
| 4013 | Аналіз калу загальний (копрограма) | 130.0 | грн. | |
| 4014 | Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 100.0 | грн. | |
| 4015 | Аналіз калу на приховану кров | 100.0 | грн. | |
| 4016 | Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4017 | Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 130.0 | грн. | |
| 4018 | Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4019 | Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4020 | Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 150.0 | грн. | |
| 4021 | Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time | 170.0 | грн. | |
| 4022 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4023 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4024 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4025 | Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4026 | Папілломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат ( методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4027 | Папілломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4028 | Папілломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4029 | Папілломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4030 | Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 220.0 | грн. | |
| 4031 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 370.0 | грн. | |
| 4032 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 570.0 | грн. | |
| 4033 | Папіломавірус напівкількісна ідентифікація 28 типів (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 770.0 | грн. | |
| 4034 | Папіломавірус 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), зішкріб (методом ПЛР Real-Time) | 270.0 | грн. | |
| 4035 | Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР | 120.0 | грн. | |
| 4036 | Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4037 | Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4038 | Уреаплаза (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР | 170.0 | грн. | |
| 4039 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4040 | Уреаплазма spp. (кількісне визначення методом ПЛР), зішкріб, сеча та ін. | 170.0 | грн. | |
| 4041 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 120.0 | грн. | |
| 4042 | ПЛР "12 інфекцій" (CMV; HSV тип 1,2; HPV тип 16 і 18; Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium et hominis; Neisseria gonorrhoeae; Gardnerella vaginalis; Trichomonas vaginalis; Candida albicans; Ureaplasma spp.) | 870.0 | грн. | |
| 4043 | Фемофлор скрін (ЗБМ, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticun+parvum), Candida spp., Mycoplasma hom. et gen., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis et all | 870.0 | грн. | |
| 4044 | Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (ЗБМ, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae et all | 870.0 | грн. | |
| 4045 | IF-genital (генітальний скринінг) Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus f., Neisseria g. et all. | 670.0 | грн. | |
| 4046 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 140.0 | грн. | |
| 4047 | Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 140.0 | грн. | |
| 4048 | Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку та ін. (методом ПЛР) | 250.0 | грн. | |
| 4049 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 100.0 | грн. | |
| 4050 | Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смыв из коньюнктивы глаза (методом ПЦР) | 120.0 | грн. | |
| 4051 | Кальпротектин в калі, якісне дослідження | 450.0 | грн. | |
| 4052 | Мікроскопічні дослідження біоматеріалу на патогенні гриби | 150.0 | грн. | |
| 4053 | Епштейна-Барр вірус, антитіла IgМ (ранній АГ) | 170.0 | грн. | |
| 4054 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) | 380.0 | грн. | |
| 4055 | Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 150.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 4056 | Панкреатична еластаза в калі - кількісн. | 550.0 | грн. | |
| 4058 | Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон | 700.0 | грн. | |
| 4059 | Діастаза сечі | 60.0 | грн. | |
| 4060 | Кал (зішкріб на яйця гостриків) на ентеробіоз | 110.0 | грн. | |
| 4061 | Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, методом ПЛР | 270.0 | грн. | |
| 4062 | Ін'єкція(п/ш) | 50.0 | грн. | |
| 4063 | Посткоїтальний тест(проба Шуварського) | 300.0 | грн. | |
| 4064 | Анализ биоматериала на демодекс | 150.0 | грн. | |
| 4065 | Кальпротектін в калі, кількісне дослідження | 610.0 | грн. | |
| 4066 | Лямблия (Giardia lamblia), антиген в кале | 290.0 | грн. | |
| 4067 | Кальпротектин та лактоферрин людини в калі (якісний аналіз) | 770.0 | грн. | |
| 4068 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), соскоб из ротоглотки, носоглотки, методом ПЦР Real-Time - кач. | 1000.0 | грн. | |
| 4070 | Перебування в клініці 1 год | 200.0 | грн. | |
| 4071 | Встановлення інфузійного розчину | 100.0 | грн. | |
| 4072 | КоронавируARS-CoV-2 (COVID-19) антитела IgМ, методом ИФА | 580.0 | грн. | |
| 5212 | Онкомаркер яєчників (СА-125) | 190.0 | грн. | |
| 5213 | Биохимический пренатальный скрининг ІІ триместра" | 390.0 | грн. | |
| 5215 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgG (методом ИФА) | 580.0 | грн. | |
| 5216 | Метанефрины общие (в суточной моче) | 400.0 | грн. | |
| 5219 | Антитіла IgG к тканевой трансглутаминазе | 310.0 | грн. | |
| 5220 | Антитіла IgA к тканевой трансглутаминазе | 310.0 | грн. | |
| 5221 | Иммуноглобулин IgA общий | 130.0 | грн. | |
| 5222 | Treponema pallidum, (возбудитель сифилиса), антитела суммарные IgA + IgM + IgG | 230.0 | грн. | |
| 5223 | Генотипирование ВПЧ 12 типов (высокоонкогенные HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 - качественное исследование на наличие ВПЧ инфекции, с определением отдельных генотипов, соскоб, методом ПЦР Real-Time | 450.0 | грн. | |
| 5240 | Виїзд на дім лікаря терапевта (COVID-19) | 900.0 | грн. | |
| 5241 | Ліпаза | 100.0 | грн. | |
| 5242 | Протромбіновий тест(Протромбіновий час,протромбіновий індекс,міжнародне нормалізоване співвідношення,протромбін по Квіку) | 150.0 | грн. | |
| 5244 | Імуноглобулін IgG загальний | 130.0 | грн. | |
| 5245 | Імуноглобулін IgM загальний | 130.0 | грн. | |
| 5246 | Гепатит С (HCV) – генотипирование (1,2,3) ПЦР | 450.0 | грн. | |
| 5247 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 80.0 | грн. | |
| 5248 | Ін'єкція внутрішньом'язова | 300.0 | грн. | |
| 5249 | IgE до алергенів пилу домашнього | 140.0 | грн. | |
| 5250 | Панель №2 інгаляційні алергени IgE | 920.0 | грн. | |
| 5251 | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 190.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| Аналізи крові | |
| 5001 | Аналіз крові загальний (ЗАК) | 150.0 | грн. | |
| 5002 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 160.0 | грн. | |
| 5003 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 150.0 | грн. | |
| 5004 | Коагулограма (9 показників) | 320.0 | грн. | |
| 5005 | Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) | 170.0 | грн. | |
| 5006 | Гепатит С (антитіла сумарні IgG і IgM до HCV) | 220.0 | грн. | |
| 5007 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5008 | Герпес (Herpes simplex virus 1,2), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5009 | Краснуха (Rubella), антитіла IgG | 140.0 | грн. | |
| 5010 | Краснуха (Rubella), антитіла IgM | 140.0 | грн. | |
| 5011 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5012 | Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5013 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5014 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5015 | Хламідія (Chlamidia trachomatis), антитіла IgА | 180.0 | грн. | |
| 5016 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5017 | Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ | 130.0 | грн. | |
| 5018 | Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 250.0 | грн. | |
| 5019 | Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5020 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5021 | Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgM | 130.0 | грн. | |
| 5022 | Папіломавірус КВАНТ 15 (HPV 15 типів) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 430.0 | грн. | |
| 5023 | Папіломавірус КВАНТ 21 (HPV 21 тип) кількісне визначення (зішкріб, сеча, біоптат) методом ПЛР | 600.0 | грн. | |
| 5024 | RW мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR) | 120.0 | грн. | |
| 5025 | Трихомонада (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG | 130.0 | грн. | |
| 5026 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG | 150.0 | грн. | |
| 5027 | Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM | 150.0 | грн. | |
| 5028 | Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча і т.д. (методом ПЛР) | 150.0 | грн. | |
| 5029 | Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 150.0 | грн. | |
| 5030 | Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 150.0 | грн. | |
| 5031 | Тиреоглобулін (ТГ) | 130.0 | грн. | |
| 5032 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 150.0 | грн. | |
| 5033 | Тироксин загальний (Т4) | 150.0 | грн. | |
| 5034 | Тироксин вільний (FT4) | 150.0 | грн. | |
| 5035 | Трийодтиронін загальний (Т3) | 150.0 | грн. | |
| 5036 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 150.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5037 | Антимюллерів гормон (АМГ) | 380.0 | грн. | |
| 5038 | Антиспермальні антитіла в спермі | 170.0 | грн. | |
| 5039 | Антиспермальні антитіла в сироватці крові | 170.0 | грн. | |
| 5040 | Глобулін, зв'язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | 170.0 | грн. | |
| 5041 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 140.0 | грн. | |
| 5042 | Прогестерон (PRG) | 160.0 | грн. | |
| 5043 | Пролактин (PRL) | 150.0 | грн. | |
| 5044 | Тестостерон загальний (TES) | 150.0 | грн. | |
| 5045 | Тестостерон вільний (FTES) | 170.0 | грн. | |
| 5046 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 150.0 | грн. | |
| 5047 | Хоріонічний гонадотропін людини (hCG) | 170.0 | грн. | |
| 5048 | Естрадіол (Е2) | 170.0 | грн. | |
| 5049 | 17-ОН-оксипрогестерон | 150.0 | грн. | |
| 5050 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 260.0 | грн. | |
| 5051 | Альдостерон | 270.0 | грн. | |
| 5052 | Андростендіон | 200.0 | грн. | |
| 5053 | Антитіла IgG до рецепторів ТТГ (AРТТГ) | 320.0 | грн. | |
| 5054 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 200.0 | грн. | |
| 5055 | Інсулін | 130.0 | грн. | |
| 5056 | С-пептид | 150.0 | грн. | |
| 5057 | Фруктозамін (гликозильований альбумін) | 160.0 | грн. | |
| 5058 | Гомоцистеїн | 300.0 | грн. | |
| 5059 | Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФК-МВ) | 100.0 | грн. | |
| 5060 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 80.0 | грн. | |
| 5061 | Про BNP (NT-proBNP) N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону | 680.0 | грн. | |
| 5062 | Тропонін І | 130.0 | грн. | |
| 5063 | Антимікросомальні антитіла (АМСА) | 170.0 | грн. | |
| 5065 | Антимітохондріальні антитіла (АМХА) | 270.0 | грн. | |
| 5066 | Антинуклеарні антитіла (АНА) | 280.0 | грн. | |
| 5067 | Антитіла до фосфоліпідів IgG | 190.0 | грн. | |
| 5068 | Антитіла до фосфоліпідів IgM | 190.0 | грн. | |
| 5069 | Аутоімунна панель STD-X | 1000.0 | грн. | |
| 5070 | Ревматоїдна аутоімунна панель | 770.0 | грн. | |
| 5071 | pH крові | 50.0 | грн. | |
| 5072 | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 70.0 | грн. | |
| 5073 | Альбумін | 60.0 | грн. | |
| 5074 | Амілаза | 50.0 | грн. | |
| 5075 | Амілаза панкреатична | 100.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5076 | Аполіпопротеїн А1 | 90.0 | грн. | |
| 5077 | Аполіпопротеїн В | 90.0 | грн. | |
| 5078 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 70.0 | грн. | |
| 5079 | Білкові фракції (6 показників) | 130.0 | грн. | |
| 5080 | Білірубін загальний | 60.0 | грн. | |
| 5081 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 100.0 | грн. | |
| 5082 | Білірубін прямий | 60.0 | грн. | |
| 5083 | Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) | 70.0 | грн. | |
| 5084 | Глюкоза | 100.0 | грн. | |
| 5085 | Залізо | 60.0 | грн. | |
| 5086 | Калій | 60.0 | грн. | |
| 5087 | Кальцій | 70.0 | грн. | |
| 5088 | Кальцій (іонізований) | 90.0 | грн. | |
| 5089 | Креатинин | 70.0 | грн. | |
| 5090 | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60.0 | грн. | |
| 5091 | Мідь | 120.0 | грн. | |
| 5092 | Магній | 60.0 | грн. | |
| 5093 | Сечова кислота | 70.0 | грн. | |
| 5094 | Сечовина | 60.0 | грн. | |
| 5095 | Натрій | 60.0 | грн. | |
| 5096 | Загальний білок | 70.0 | грн. | |
| 5097 | Тимолова проба | 60.0 | грн. | |
| 5098 | Тригліцериди | 60.0 | грн. | |
| 5099 | Фібротест | 2350.0 | грн. | |
| 5100 | Фосфор | 60.0 | грн. | |
| 5101 | Хлор | 60.0 | грн. | |
| 5102 | Холестерин | 60.0 | грн. | |
| 5103 | Холінестераза | 60.0 | грн. | |
| 5104 | Церулоплазмін | 160.0 | грн. | |
| 5105 | Цинк | 150.0 | грн. | |
| 5106 | Лужна фосфатаза | 70.0 | грн. | |
| 5107 | Антистрептолізин-О | 80.0 | грн. | |
| 5108 | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 320.0 | грн. | |
| 5109 | Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 450.0 | грн. | |
| 5110 | Ревматоїдний фактор | 80.0 | грн. | |
| 5111 | С-реактивний білок (CRP) | 70.0 | грн. | |
| 5112 | С-реактивний білок (високочутливий hsCRP) | 150.0 | грн. | |
| 5113 | Серомукоїди | 60.0 | грн. | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Код | Найменування | Вартість | |
| 5114 | Сіалові кислоти | 60.0 | грн. | |
| 5115 | Формолова проба | 60.0 | грн. | |
| 5116 | Вітамін В12 (цианокобаламін) | 170.0 | грн. | |
| 5117 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 120.0 | грн. | |
| 5118 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна | 120.0 | грн. | |
| 5119 | Насиченість транферину залізом | 150.0 | грн. | |
| 5120 | Трансферин | 130.0 | грн. | |
| 5121 | Феритин | 200.0 | грн. | |
| 5122 | Фолієва кислота | 170.0 | грн. | |
| 5123 | Еритропоетин | 270.0 | грн. | |
| 5124 | Альфафетопротеїн (AFP) | 170.0 | грн. | |
| 5125 | Білок асоційований з вагітністю (РАРР-А) | 200.0 | грн. | |
| 5126 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини (beta-hCG) | 170.0 | грн. | |
| 5127 | Плацентарний лактоген (HPL) | 250.0 | грн. | |
| 5128 | Плацентарний фактор росту (PIGF) | 470.0 | грн. | |
| 5129 | Естріол некон'югований | 150.0 | грн. | |
| 5130 | Кальцитонін | 270.0 | грн. | |
| 5131 | Остеокальцин | 300.0 | грн. | |
| 5132 | Пірилінкс Д (сеча) | 350.0 | грн. | |
| 5133 | Прокальцитонін | 450.0 | грн. | |
| 5134 | Альфафетопротеїн (AFP) онко | 150.0 | грн. | |
| 5135 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA) | 350.0 | грн. | |
| 5136 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини (beta-hCG) онко | 170.0 | грн. | |
| 5137 | Інсуліноподібний фактор росту - IІ (IGF II) | 350.0 | грн. | |
| 5138 | Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 270.0 | грн. | |
| 5139 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 250.0 | грн. | |
| 5140 | Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 250.0 | грн. | |
| 5141 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 150.0 | грн. | |
| 5142 | Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 180.0 | грн. | |
| 5143 | Онкомаркер яєчників (HE-4) | 350.0 | грн. | |
| 5144 | Простатична кисла фосфатаза (PAP) | 200.0 | грн. | |
| 5145 | Простатспецифічний антиген (ПСА загальний) | 170.0 | грн. | |
| 5146 | Простатспецифічний антиген (ПСА вільний) | 170.0 | грн. | |
| 5148 | Раково-ембріональний антиген (РЕА) | 160.0 | грн. | |
| 5149 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 180.0 | грн. | |
| 5150 | Пакет "Ліпідограмма" | 250.0 | грн. | |
| 5151 | Пакет "Печінкові проби" | 320.0 | грн. | |
