| Медичний центр "Alpha medical" | ||||||||
| Україна, м. Бровари, 🏥 Бульвар Незалежності, 17 секція ІІ, поверх 🏥Вулиця Симона Петлюри 21-В, секція Б | ||||||||
| (073) 103-15-55, (073) 103-17-77 | ||||||||
| alpha_medical@ukr.net | «13» листопада 2025 | |||||||
| Прайс-лист на надання медичних послуг | ||||||||
| Код | Найменування | Вартість | ||||||
| Гінекологічні косультації та маніпуляції | ||||||||
| 100 | Консультація провідного лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 990.0 | грн. | |||||
| 100-1 | Консультація дитячого лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 990.0 | грн. | |||||
| 100-2 | Консультація провідного лікаря-гінеколога з оглядом повторна (протягом 2-х тижнів) | 890.0 | грн. | |||||
| 1001 | Консультація лікаря-гінеколога з оглядом первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 1002 | Консультація лікаря-гінеколога повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 1003-2 | Консультація репродуктолога | 940.00 | грн. | |||||
| 1004 | Кольпоскопія | 510.00 | грн. | |||||
| 1005 | Постановка внутрішньоматкової спіралі (без вартості спіралі) | 990.00 | грн. | |||||
| 1006 | Видалення внутрішньоматкової спіралі | 590.00 | грн. | |||||
| 1007 | Вагінальна інстиляція | 150.00 | грн. | |||||
| 1008 | РН-метрія | 50.00 | грн. | |||||
| 1009 | Парацервікальна ін'єкція (в шийку матки) | 200.00 | грн. | |||||
| 1011 | Плазмолифтинг гінекологія (PRP-терапія жіночих інтимних зон, 1 процедура) | 1900.00 | грн. | |||||
| 1012 | Перинеопластика (пластика промежини) | 6500.00 | грн. | |||||
| 1015 | Марсупалізація кісти бартолінової залози | 4000.00 | грн. | |||||
| 1016 | Біопсія шийки матки | 600.00 | грн. | |||||
| 1017 | Радіохвильова деструкція шийки матки | 2500.00 | грн. | |||||
| 1017-1 | Ексцизія шийки матки радіохвильовим методом | 2700.00 | грн. | |||||
| 1017-2 | Конізація шийки матки | 3000.00 | грн. | |||||
| 1018 | Лікування абсцесу бартолінової залози | 1200.00 | грн. | |||||
| 1019 | Видалення поліпу цервікального каналу | 3500.00 | грн. | |||||
| 1020 | Пластика малих статевих губ (лабіопластика) | 9000.00 | грн. | |||||
| 1023 | Пайпель біопсія ендометрію | 1200.00 | грн. | |||||
| 1024 | Видалення ретенційної (наботової) кісти шийки матки радіохвильовим методом | 2300.00 | грн. | |||||
| 1029 | Забір сечі катетером | 170.00 | грн. | |||||
| 1031 | Роз'єднання синехій | 1100.00 | грн. | |||||
| 1032 | РДВ порожнини матки та ендоцервіксу ( 1 складність) | 1500.00 | грн. | |||||
| 1033 | РДВ порожнини матки та ендоцервіксу ( 2 складність) | 3500.00 | грн. | |||||
| Урологічні консультації та маніпуляції | ||||||||
| 2001 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. з оглядом первинна | 990.00 | грн. | |||||
| 2002 | Консультація провідного лікаря-уролога, к.м.н. повторна (протягом 2-х тижнів) | 890.00 | грн. | |||||
| 2003 | Консультація лікаря-уролога з оглядом первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 2004 | Консультація лікаря-уролога повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 2010 | Консультація сексопатолога, к.м.н. | 990.00 | грн. | |||||
| 2005 | Постановка або заміна уретрального катетера | 500.00 | грн. | |||||
| 2006 | Інстиляція в уретру та сечовий міхур | 250.00 | грн. | |||||
| 2007 | Інтракавернозна ін‘єкція | 450.00 | грн. | |||||
| 2008 | Масаж простати (1 сеанс) | 250.00 | грн. | |||||
| 2009 | Плазмолифтинг урологія (PRP-терапія чоловічих інтимних зон, 1 процедура) | 1900.00 | грн. | |||||
| 2011 | Роз'єднання синехій крайньої плоті | 500.00 | грн. | |||||
| 2014 | Медикаментозне забезпечення | 50.00 | грн. | |||||
| 2015 | Вібро-магніто-лазеротерапія (ВМЛТ) ректальна/вагінальна, 1 сеанс | 350.00 | грн. | |||||
| 2018 | Уролочна УХТ 1000імп фкусована ударно хвильова терапія | 1400.00 | грн. | |||||
| 2019 | Уролочна УХТ 1600імп ударно хвильова терапія | 1900.00 | грн. | |||||
| 2020 | Уролочна УХТ 2000імп ударно хвильова терапія | 2400.00 | грн. | |||||
| 2021 | Уролочна УХТ 3000імп ударно хвильова терапія | 3600.00 | грн. | |||||
| 8029 | Амбулаторне оперативне втручання 3 категорії складності | 6950.00 | грн. | |||||
| Хірургічні консультації та маніпуляції | ||||||||
| 80031 | Консультація лікаря-хірурга первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 80021 | Консультація лікаря-проктолога первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 80041 | Консультація лікаря-флеболога первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 80251 | Консультація лікаря проктолога повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 80261 | Консультація лікаря хірурга повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 8008 | Консультація спеціаліста повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 8028 | Консультація лікаря мамолога | 890.00 | грн. | |||||
| 80067 | Виїзд лікаря хірурга з консультацією на дім (в межах Броварів) | 1500.00 | грн. | |||||
| 8019 | Видалення нігтя, що вріс ( резекція) | 2000.00 | грн. | |||||
| 8021 | Видалення новоутворень радіохвильовим методом від 3 мм (3-5 одиниць) | 1490.00 | грн. | |||||
| 8022 | Амбулаторне оперативне втручання І категорії складності | 1790.00 | грн. | |||||
| 8023 | Амбулаторне оперативне втручання ІІ категорії складності | 2690.00 | грн. | |||||
| 8027 | Консультація лікаря флеболога повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 8031 | Внутрішньом'язова ін'єкція (підвищеної складності/відповідальні препарати) | 300.00 | грн. | |||||
| 8032 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 100.00 | грн. | |||||
| 8033 | Внутрішньовенна ін'єкція | 150.00 | грн. | |||||
| 8034 | Підшкірна ін'єкція | 100.00 | грн. | |||||
| 8035 | Фізеотерапія апаратом гемотон ( 1 сеанс ) | 150.00 | грн. | |||||
| 8036 | Зняття швів | 390.00 | грн. | |||||
| 8036.1 | Зняття швів підвищеної складності | 590.00 | грн. | |||||
| 8037 | Постановка внутрішньовенного катетера | 150.00 | грн. | |||||
| 8038 | Накладання швів на рану І категорії складності | 500.00 | грн. | |||||
| 8039 | Накладання швів на рану ІІ категорії складності | 1000.00 | грн. | |||||
| 8040 | Видалення новоутворення (складність 1) | 700.00 | грн. | |||||
| 8041 | Видалення новоутворення (складність 2) | 900.00 | грн. | |||||
| 8042 | Видалення новоутворення (складність 3) | 1100.00 | грн. | |||||
| 8043 | Хірургічне видалення родимки (невуса) складність 1 | 1500.00 | грн. | |||||
| 8044 | Хірургічне видалення родимки (невуса) складність 2 | 2000.00 | грн. | |||||
| 8045 | Хірургічне видалення родимки (невуса) складність 3 | 3000.00 | грн. | |||||
| 8046 | Хірургічне видалення родимки (невуса) на обличчі складність 1 | 1500.00 | грн. | |||||
| 8047 | Хірургічне видалення родимки (невуса) на обличчі складність 2 | 3500.00 | грн. | |||||
| 8048 | Накладання косметичного шва ( 1 см) | 290.00 | грн. | |||||
| 8049 | Хірургічне видалення ліпоми / гігроми, / атероми (складність 1) | 1500.00 | грн. | |||||
| 8050 | Хірургічне видалення ліпоми / гігроми, / атероми (складність 2) | 2000.00 | грн. | |||||
| 8051 | Хірургічне видалення ліпоми / гігроми, / атероми (складність 3) | 3000.00 | грн. | |||||
| 8052 | Аспірація гігроми проста | 1300.00 | грн. | |||||
| 8053 | Хірургічне видалення мозоля | 1200.00 | грн. | |||||
| 8054 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 2 до 3 шт. в кореневій частині) | 990.00 | грн. | |||||
| 8055 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 4 до 6 шт. в кореневій частині) | 1500.00 | грн. | |||||
| 8056 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 7 до 10 шт. в кореневій | 2100.00 | грн. | |||||
| частині) | ||||||||
| 8056.1 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 10 до 15 шт. в кореневій частині) | 2600.00 | грн. | |||||
| 8056.2 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 15 до 20 шт. в кореневій частині) | 3200.00 | грн. | |||||
| 8057 | Видалення бородавок радіохвильовим методом (від 20 до 30 шт. в кореневій частині) | 3900.00 | грн. | |||||
| 8058 | Видалення бородавок радіохвильовим методом, 1 шт. | 550.00 | грн. | |||||
| 8059 | Видалення гемангіоми радіохвильовим методом, 1-2 шт. | 600.00 | грн. | |||||
| 8060 | Видалення гемангіоми радіохвильовим методом, 3-5 шт. | 1200.00 | грн. | |||||
| 8061 | Видалення гемангіоми радіохвильовим методом, 6-10 шт. | 1700.00 | грн. | |||||
| 8062 | Видалення гемангіоми радіохвильовим методом, 10-20 шт. | 2300.00 | грн. | |||||
| 8063 | Видалення кератом ( 1-2 шт) | 500.00 | грн. | |||||
| 8064 | Видалення кератом ( 3-4 шт) | 1000.00 | грн. | |||||
| 8065 | Видалення кератом ( 5-10 шт) | 1700.00 | грн. | |||||
| 8066 | Видалення чужорідного тіла хірургічно | 490.00 | грн. | |||||
| 8067 | Видалення молюска/міліума | 290.00 | грн. | |||||
| 8068 | Видалення бородавок азотом, 1 шт. | 280.00 | грн. | |||||
| 8069 | Видалення бородавок азотом, від 1 до 3 шт. | 600.00 | грн. | |||||
| 8070 | Видалення бородавок азотом, від 3 до 5 шт. | 750.00 | грн. | |||||
| 8071 | Електрофорез з каріпаїном | 540.00 | грн. | |||||
| 8072 | Хірургічна обробка ран | 1500.00 | грн. | |||||
| 8073 | Оперативне лікування абсцесів м'яких тканин (поверхневих) | 3000.00 | грн. | |||||
| 8074 | Оперативне лікування абсцесів м'яких тканин (глибоких) | 4000.00 | грн. | |||||
| 8075 | Оперативне лікування флегмони, I категорія складності( без анестезії) | 3000.00 | грн. | |||||
| 8076 | Оперативне лікування флегмони,II категорія складності( без анестезії) | 4000.00 | грн. | |||||
| 8077 | Оперативне лікування гігроми | 4000.00 | грн. | |||||
| 8078 | Розтин та дренування гематоми | 3200.00 | грн. | |||||
| 8079 | Розтин і дренування нагноєної кісти куприка | 6000.00 | грн. | |||||
| 80091 | Перев'язка проста | 350.00 | грн. | |||||
| 80111 | Дивульсія ануса | 340.00 | грн. | |||||
| 80121 | Видалення папілом радіохвильовим методом (до 5 одиниць) | 790.00 | грн. | |||||
| 80131 | Місцева (інфільтраційна) анестезія | 400.00 | грн. | |||||
| 80141 | Перев'язка підвищенної складності | 500.00 | грн. | |||||
| 80151 | Аноскопія (ректальний огляд) | 260.00 | грн. | |||||
| 80181 | Видалення папілом радіохвильовим методом (1 -2 одиниці) | 490.00 | грн. | |||||
| 80201 | Видалення новоутворень радіохвильовим методом від 3 мм (1-2 одиниці) | 790.00 | грн. | |||||
| ЛОР-консультації та маніпуляції | ||||||||
| 9001 | Консультація лікаря-отоларинголога первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 9002 | Консультація лікаря-отоларинголога повторна (протягом 2-хтижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 9003 | Видалення чужорідного тіла ЛОР-органів (ніс, гортань) | 490.00 | грн. | |||||
| 9004 | Видалення чужорідного тіла з вуха | 490.00 | грн. | |||||
| 9006 | Промивання носа по Проетцу (рос.«КУКУШКА») | 420.00 | грн. | |||||
| 9007 | Промивання лакун мигдаликів | 440.00 | грн. | |||||
| 9010 | Розтин фурункула (вухо, ніс) | 790.00 | грн. | |||||
| 9011 | Розтин паратонзилярного абсцесу | 1290.00 | грн. | |||||
| 9012 | Розтин кісти мигдалика | 800.00 | грн. | |||||
| 9013 | Вливання в гортань | 390.00 | грн. | |||||
| 9014 | Відеоендоскопія, риноскопія - дослідження слизової оболонки носових ходів, носоглотки | 460.00 | грн. | |||||
| 9015 | Відеоендоскопія отоскопія -дослідження зовнішніх слухових ходів, барабанноі перетики, середнього вуха | 460.00 | грн. | |||||
| 9016 | Відеоендоскопія ларингоскопія -дослідження слизовоі оболонки глотки , гортані (голосових складок) | 460.00 | грн. | |||||
| 9017 | Очистка зовнішнього слухового ходу (туалет вуха) | 150.00 | грн. | |||||
| 9018 | Видалення сірчаних пробок ( 1 вухо) | 360.00 | грн. | |||||
| 9019 | Пункція в/щ пазухи | 990.00 | грн. | |||||
| 9020 | Парацентез барабанної перетинки | 950.00 | грн. | |||||
| 9021 | Продування слухової труби по Політцеру | 290.00 | грн. | |||||
| 9022 | Коагуляція судин носа | 1500.00 | грн. | |||||
| Алергологічні консультації та маніпуляції | ||||||||
| 1117 | Консультація лікаря-алерголога первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 1118 | Консультація лікаря-алерголога повторна (протягом 2-хтижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 1119 | Прік- тест | 310.0 | грн. | |||||
| 1120 | Тест контроль прік- тестів | 310.0 | грн. | |||||
| Дерматологічні, косметологічні консультації та маніпуляції, лікувальний масаж | ||||||||
| Дерматологічні консультації та маніпуляції | ||||||||
| 10001 | Консультація дерматолога первинна | 890.00 | грн. | |||||
| 10001-1 | Консультація лікаря дерматолога повторна (протягом 2-х тижнів) | 790.00 | грн. | |||||
| 10002 | Консультація дерматолога + дерматоскопія (1-3 новоутворення) | 1090.00 | грн. | |||||
| 10002-1 | Консультація трихолога + трихоскопія | 1090.00 | грн. | |||||
| 10003 | Консультація дерматолога + дерматоскопія (4-10 новоутворень) | 1190.00 | грн. | |||||
| 10004 | Консультація дерматолога + дерматоскопія (більше 10 новоутворень) | 1390.00 | грн. | |||||
| 10120 | Використання канюлі | 300.00 | грн. | |||||
| 80132 | Місцева аплікаційна анестезія кремом(каплі) | 100.00 | грн. | |||||
| 80182 | Видалення папілом радіохвильовим методом на повіках (1 -2 одиниці) | 690.00 | грн. | |||||
| 80183 | Видалення папілом радіохвильовим методом на повіках (до 5 одиниці) | 1100.00 | грн. | |||||
| 80184 | Видалення папілом радіохвильовим методом на повіках (до 10 одиниці) | 2100.00 | грн. | |||||
| 80185 | Видалення кератом (10-20 шт) | 2800.00 | грн. | |||||
| Косметологічні процедури | ||||||||
| 1000 | Ботокс корекція 1од. | 150.00 | грн. | |||||
| 10005 | Чистка обличчя (комбінована, ультразвукова, механічна) Догляд Біо фіто | 1250.00 | грн. | |||||
| 10006 | Классичний масаж обличчя (30 хв) | 750.00 | грн. | |||||
| 10007 | Альгінатна маска (антиоксидантна, пластифікуюча для очей та губ, DEMAX) | 250.00 | грн. | |||||
| 10008 | Карбоксітерапія (1 сеанс), DEMAX | 650.00 | грн. | |||||
| 10009 | БОТОКС ( Allergan, США)"гусячі лапки" зона навколо очей | 3200.00 | грн. | |||||
| 10010 | БОТОКС ( Allergan, США) підборіддя, спинка носу | 2000.00 | грн. | |||||
| 10011 | БОТОКС ( Allergan, США)"гусячі лапки" зона навколо очей | 3200.00 | грн. | |||||
| 10012 | БОТОКС ( Allergan, США) підборіддя, спинка носу | 2000.00 | грн. | |||||
| 10013 | БОТОКС ( Allergan, США) корекція ясневої посмішки | 1900.00 | грн. | |||||
| 10014 | БОТОКС (Allergan, США) 3 зони (чоло, міжбрів'я, очі) | 5400.00 | грн. | |||||
| 10015 | БОТОКС ( Allergan, США) лікування підвищенної спітнілості | 8000.00 | грн. | |||||
| 10016 | БОТОКС ( Allergan, США) 1 зона ( чоло, або міжбрів'я) | 2900.00 | грн. | |||||
| 10017 | Пілінг Enerpeel ,Італія, GA-30 (гліколієвий 30%) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10018 | Пілінг Enerpeel ,Італія, GA-40 (гліколієвий 40%) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10019 | Пілінг Enerpeel ,Італія, GA-50 (гліколієвий 50%) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10020 | Пілінг Enerpeel ,Італія, JR | 1200.00 | грн. | |||||
| 10021 | Пілінг Enerpeel ,Італія, МА(мигдальна кислота 40%) | 1200.00 | грн. | |||||
| 10022 | Пілінг Enerpeel ,Італія,PA(пировиноградна кислота 50%) | 1200.00 | грн. | |||||
| 10023 | Пілінг Enerpeel ,Італія, SA(саліцилова кислота) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10024 | Пілінг Enerpeel, Італія, SA15 (саліцилова кислота 15%) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10025 | Пілінг Enerpeel ,Італія, TCA | 1500.00 | грн. | |||||
| 10026 | Пілінг Enerpeel ,Італія, TCA LP | 1500.00 | грн. | |||||
| 10027 | Пілінг Enerpeel ,Італія, TCA STRONG | 1700.00 | грн. | |||||
| 10028 | Пілінг Enerpeel ,Італія, NECK | 1200.00 | грн. | |||||
| 10029 | Пілінг Enerpeel ,Італія, HANDS | 1200.00 | грн. | |||||
| 10030 | Пілінг Enerpeel ,Італія, SA - CB | 1800.00 | грн. | |||||
| 10031 | Пілінг Enerpeel ,Італія, EL (зона навколо очей) | 4000.00 | грн. | |||||
| 10032 | Пілінг Enerpeel ,Італія, EL (зона навколо очей),курс 3 процедури | 6000.00 | грн. | |||||
| 10033 | Пілінг Enerpeel ,Італія, GA-70 (гліколієвий 70%) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10039 | Пілінг PRX-t33 (обличчя) | 1700.00 | грн. | |||||
| 10040 | Пілінг PRX-t33 (обличчя та шия) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10041 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) SR 5 ml (зволодження, antiage терапія) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10042 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) SB 5 ml (освітляючий) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10043 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) HSR 5 ml (омолодження) | 3000.00 | грн. | |||||
| 10044 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) Dark circle Solution 1,5 ml | 2500.00 | грн. | |||||
| 10045 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) LL 5 ml (ліполітики) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10046 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) HL 5 ml (мезотерапія волосся) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10046.1 | Мезотерапія Hair loss control (мезотерапія волосся) | 2000.00 | грн. | |||||
| 10047 | Мезотерапія Dermaheal (Корея) Eye bag Solution 1,5 ml | 2500.00 | грн. | |||||
| 10053 | Мезотерапія Нair Revitalizer Meso 2,5ml | 1900.00 | грн. | |||||
| 10056 | Лікування гіпертрофічних рубців ( без вартості препарата) | 1000.00 | грн. | |||||
| 10057 | Ліполіз жирових відкладень Fat apoptosis(зменшення жирового прошарку в периорбітальній зоні, носогубних складках, подвійного підборіддя, корекція овалу обличчя, розщеплення жирових відкладень на тілі) 10 мл | 2300.00 | грн. | |||||
| 10058 | Ліполіз жирових відкладень Fat apoptosis(зменшення жирового прошарку в периорбітальній зоні, носогубних складках, подвійного підборіддя, корекція овалу обличчя, розщеплення жирових відкладень на тілі) 20мл | 2700.00 | грн. | |||||
| 10059 | Ліполіз жирових відкладень Fat apoptosis(зменшення жирового прошарку в периорбітальній зоні, носогубних складках, подвійного підборіддя, корекція овалу обличчя, розщеплення жирових відкладень на тілі) 50 мл | 3700.00 | грн. | |||||
| 10060 | Ліполіз MesoScalp (друге підборіддя) | 4000.00 | грн. | |||||
| 10061 | Ферментотерапія, PBSerum,рощеплення жирових відкладень, Тріада | 2600.00 | грн. | |||||
| 10062 | Біоревіталізація Juvederm Hydrate (глибоке зволоження шкіри, гіалуронова кислота+маннітол,Allergan USA | 3500.00 | грн. | |||||
| 10063 | Біоревіталізація Pluryal Booster 1 ml (Люксембург) | 3300.00 | грн. | |||||
| 10064 | Біоревіталізація Restyline vital light 1 ml (Швеція) заповнення поверхневих зморшок, без папул | 4750.00 | грн. | |||||
| 10065 | Біоревіталізація Volite 1 ml глибоке зволоження, результат від 6 міс до року, курс - 1 процедура, без папул, Allergan,USA | 5700.00 | грн. | |||||
| 10066 | Біоревіталізація Princess Rich 1ml (Австрія) | 2800.00 | грн. | |||||
| 10067 | Біоревіталізація Aquashine BR 2 ml (Корея) обличчя, шия, відбілювання шкіри, лікування пігментації | 3500.00 | грн. | |||||
| 10068 | Біоревіталізація Aquashine Classic 2 ml (Корея) обличчя, шия, глибоке зволоження шкіри, антіейдж | 3800.00 | грн. | |||||
| 10069 | Біоревіталізація Aquashine BTX 2ml (Корея) ліфтінг, глибоке зволоження, антіейдж | 4100.00 | грн. | |||||
| 10070 | Біоревіталізація StyLage Hydro 1 ml | 2500.00 | грн. | |||||
| 10071 | Біоревіталізація StyLage HydroMax 1 ml | 3100.00 | грн. | |||||
| 10072 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) H&S 0,9 % | 3300.00 | грн. | |||||
| 1,5 ml | ||||||||
| 10073 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual ELECTRI 0,55% 1,5 ml | 3000.00 | грн. | |||||
| 10074 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual light 1% 1ml | 3200.00 | грн. | |||||
| 10075 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual smart 1,8% 1ml | 3200.00 | грн. | |||||
| 10076 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual smart 1,8% 2ml | 3500.00 | грн. | |||||
| 10077 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual light 1% 2ml | 3500.00 | грн. | |||||
| 10078 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual Booster 2,2% 1ml | 3500.00 | грн. | |||||
| 10079 | Редермалізація (гілауронова кислота +бурштинова кислота, Італія) Hyalual Booster 2,2% 2ml | 3800.00 | грн. | |||||
| 10080 | Біорепарація( пептидна біоревіталізація) глибоке зволоження гілауроновою кислотою+пептиди, мікроелементи,вітаміни Meso Wharton P199 (від 40 років,антіейдж терапія) | 4500.00 | грн. | |||||
| 10081 | Біорепарація( пептидна біоревіталізація) глибоке зволоження гілауроновою кислотою+пептиди, мікроелементи,вітаміни Meso Xanthin P199(до 40 років, відбілювання,укріплення судин шкіри, профілактика старіння, лікування поверхневих зморшок | 4500.00 | грн. | |||||
| 10082 | Біорепарація( пептидна біоревіталізація) глибоке зволоження гілауроновою кислотою+пептиди, мікроелементи,вітаміни MesoEyeC77 ( від темних кругів під очима) | 4500.00 | грн. | |||||
| 10083 | БОТОКС ( Allergan, США) 2 зони ( чоло та міжбрів'я) | 3900.00 | грн. | |||||
| 10084 | Векторний ліфтинг, Radiesse ( США) 1,8 ml ( 1, 5 роки) | 8700.00 | грн. | |||||
| 10085 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Ultra2 0,5 ml (поверхневі зморшки) | 3700.00 | грн. | |||||
| 10086 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Ultra smile (губи 10-12 місяців) 0,55ml | 4100.00 | грн. | |||||
| 10087 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Ultra 3 (носогубна складка, губи, середня третина обличчя) 1ml | 5300.00 | грн. | |||||
| 10088 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Ultra 4 (середня третина обличчя,губи - 12 міс)1ml | 5400.00 | грн. | |||||
| 10089 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Volbella (поверхневі зморшки, губи, 18 міс) 1 ml | 6300.00 | грн. | |||||
| 10090 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Volift (носогубні складки, губи, 18 міс)1 ml | 6300.00 | грн. | |||||
| 10100 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Voluma 1 ml (створення об'єму, ліфтінг скули, підборіддя 18 міс) | 6300.00 | грн. | |||||
| 10101 | Контурна пластика обличчя Allergan, USA Juvederm Volift Retouch 0,55 ml (губи, носогубні складки 18 міс) | 4350.00 | грн. | |||||
| 10102 | Контурна пластика обличчя Restylane (Швеція) 1 ml | 6400.00 | грн. | |||||
| 10103 | Контурна пластика обличчя Restylane (Швеція) 0,5 ml | 4800.00 | грн. | |||||
| 10104 | Контурна пластика обличчя Restylane Lift Perlane (Швеція) 1ml | 6700.00 | грн. | |||||
| 10105 | Контурна пластика обличчя Restylane kiss (Швеція) 1ml (12 міс, губи) | 6700.00 | грн. | |||||
| 10106 | Контурна пластика обличчя Restylane Fynesse (Швеція) 1 ml (поверхневі зморшки, 6місяців) | 6700.00 | грн. | |||||
| 10107 | Контурна пластика обличчя Restylane Refyne (Швеція) 1ml (носогубні складки, зморшки, 18 місяців) | 6700.00 | грн. | |||||
| 10108 | Контурна пластика обличчя Restylane Volyme (Швеція) 1ml (18 місяців, скули, | 6700.00 | грн. | |||||
| підборіддя) | ||||||||
| 10109 | Контурна пластика обличчя Belotero Soft ( США) 1 ml (6-12 місяців, техніка "бланш" - заповнення поверхневих зморшок) | 4900.00 | грн. | |||||
| 10110 | Контурна пластика обличчя Belotero Balance ( США) 1 ml (6-12 місяців, поверхневі зморшки, носогубна складка) | 5500.00 | грн. | |||||
| 10111 | Контурна пластика обличчя Belotero Intense (США) 1 ml (12 місяців, губи, середня третина обличчя, носогубна складка) | 5750.00 | грн. | |||||
| 10112 | Контурна пластика обличчя Belotero Volume (США) 1 ml (12 місяців, скули, підборіддя) | 5800.00 | грн. | |||||
| 10119 | Контурна пластика обличчя Restylane Defyne (Швеція) 1 ml (12 місяців, скули, підборіддя) | 6700.00 | грн. | |||||
| 10121 | Догляд Біо фіто глибоке очищення | 1200.00 | грн. | |||||
| 10122 | Масаж обличчя Біо фіто | 750.00 | грн. | |||||
| 10123 | Гіалуронідаза TOSKANI 1500 Од | 1500.00 | грн. | |||||
| 10124 | Гіалуронідаза PBSerum | 1500.00 | грн. | |||||
| 10125 | Лідаза 64 Од | 500.00 | грн. | |||||
| 10126 | Belotero Lips 0,6мл | 4500.00 | грн. | |||||
| 10127 | Stylage, M | 5100.00 | грн. | |||||
| 10128 | Stylage, S | 4350.00 | грн. | |||||
| 10129 | Stylage, L | 4850.00 | грн. | |||||
| 10130 | Stylage, XL | 5200.00 | грн. | |||||
| 10131 | Stylage, XXL | 5400.00 | грн. | |||||
| 10132 | Saypha VOLUM | 3900.00 | грн. | |||||
| 10133 | Saypha FILLER | 3800.00 | грн. | |||||
| 10134 | Macdermol Biolift (1 ml ) Біоревіталізація | 3300.00 | грн. | |||||
| 10135 | Macdermol Biorevitalis ( 1 ml ) Біоревіталізація | 3300.00 | грн. | |||||
| 10136 | Macdermol Hydro ( 3 ml ) Біоревіталізація | 4900.00 | грн. | |||||
| 10137 | Контурна пластика Neuramis Light Lido | 3700.00 | грн. | |||||
| 10138 | Контурна пластика Neuramis Deep | 3800.00 | грн. | |||||
| 10139 | Контурна пластика Neuramis Deep Lido | 3900.00 | грн. | |||||
| 10140 | Контурна пластика Neuramis Volume Lido | 4100.00 | грн. | |||||
| 10141 | Біоревіталізація Neauvia organic (hydro deluxe) 2,5 ml (обличчя, шия) | 3700.00 | грн. | |||||
| 10142 | Мультикислотний пілінг Hyalual acne-prono skin (антиакне) | 700.00 | грн. | |||||
| 10143 | Мультикислотний пілінг Hyalual uneven colored skin (освітлюючий) | 700.00 | грн. | |||||
| 10144 | Мультикислотний пілінг Hyalual dull skin (антивіковий) | 700.00 | грн. | |||||
| 10145 | Біоревіталізація обличчя Rejuran HB Plus 1 мл | 4500.00 | грн. | |||||
| 10146 | Біоревіталізація зона навколо очей Rejuran 1 | 3750.00 | грн. | |||||
| 100051 | Чистка обличчя + мультикислотний пілінг Hyoluol для жирної, комбінованої, схильної до акне шкіри | 1400.00 | грн. | |||||
| 100052 | Чистка обличчя + мультикислотний пілінг Hyoluol для поліпшення тьмяного кольору шкіри та зволоження шкіри | 1400.00 | грн. | |||||
| Послуги по лазеру | ||||||||
| 30001 | Лікувальні процедури обличчя за показанням лікаря | 3900.00 | грн. | |||||
